小さく始めるICT内製化とBIM/CIM:3D設計データを“現場で使える形”にする実践
| 開催日時 |
2026年6月30日(火) 09:00 〜 17:00 |
|---|---|
| 受付時間 | セミナー開始時間の1時間前 |
| CPDS | 7ユニット |
| 形態コード | 101-1 |
| 参加費 | 1人 11,000円(税込) |
| 受講場所 | 自宅、現場事務所、会社など |
| 配信場所 | 講師のサテライトオフィス内 |
| 講座内容 | LIVE配信カリキュラム ---------------------------------- 【午前の部】9:00〜12:00 ・ICT/BIM/CIMって何?「小さく始める」ためのマインドセット ・3D設計データの基礎知識と「現場で使える形」にする第一歩 ・内製化への道:身近なツールで始める3Dデータ活用術 【昼休憩】12:00〜13:00 【午後の部】13:00〜17:00 ・「段取りが8割」をICTで実現!3Dデータによる施工計画とシミュレーション ・「見える化」で精度アップ!3Dデータと出来形管理の効率化 ・トラブルを未然に防ぐ!3Dデータ活用によるリスクマネジメント ・ICT/BIM/CIM内製化の未来と明日からできること |
| 備考 | ※受講必要条件 ネット接続可能環境・webカメラ・スピーカー・マイク |
| 主催者 | 株式会社サイエンステック |
| 問い合わせ先 |
株式会社サイエンステック 電話: 06-6307-7794 FAX: 06-6307-7793 |
講師紹介
ジョウ所長
国交省・県工事の最前線を25年以上経験し、
現場で使えるICT・DXを実践指導する施工管理のプロフェッショナル。