土木現場で使えるAI活用術 ~基礎から自社専用AI構築まで~
| 開催日時 |
2026年4月24日(金) 09:00 〜 17:00 |
|---|---|
| 受付時間 | セミナー開始時間の1時間前 |
| CPDS | 7ユニット |
| 形態コード | 101-1 |
| 参加費 | 1人 11,000円(税込) |
| 受講場所 | 自宅、現場事務所、会社など |
| 配信場所 | 講師のサテライトオフィス内 |
| 講座内容 | LIVE配信カリキュラム ---------------------------------- 【午前の部】9:00〜12:00 ・価値ある情報・技術に「棚ぼたなし」-最後の産業革命、【AI】が技術者価値を上げる鍵 ・空撮、図面、参考資料からAI解析画像処理、施工計画・住民説明・検査の資料作成活用 ・1枚の画像から3D生成⇒現場説明で一目瞭然=合意形成、複数人でプロジェクト共有 【昼休憩】12:00〜13:00 【午後の部】13:00〜17:00 ・「AIが思考・検討・提案⇒人が最後の決定・実行・責任を担う」、LLMの能力を引出す ・技術者の能力を拡張するAIを使いこなすポイント(プロンプト・ハルシネーションとは) ・画期的なAIと対話による現場紹介Webと施工管理アプリ作成、更に原価管理AIへ ・建設DXを支える基盤の高度・高速化・最適化と施工管理ワークスペースの充実化 |
| 備考 | ※受講必要条件 ネット接続可能環境・webカメラ・スピーカー・マイク |
| 主催者 | 株式会社サイエンステック |
| 問い合わせ先 |
株式会社サイエンステック 電話: 06-6307-7794 FAX: 06-6307-7793 |
講師紹介
後藤 文昭(ごとう ふみあき)
建設コンサルタント、
CPDS認定 土木3D作成講師 土木施工技士会会員