「建設技術者のSDGs、DX、評価点アップ」
| 開催日時 |
2027年2月26日(金) 09:00 〜 17:00 |
|---|---|
| 受付時間 | セミナー開始時間の1時間前 |
| CPDS | 7ユニット |
| 形態コード | 101-1 |
| 参加費 | 1人 11,000円(税込) |
| 受講場所 | 自宅、現場事務所、会社など |
| 配信場所 | 講師のサテライトオフィス内 |
| 講座内容 | LIVE配信カリキュラム ---------------------------------- 【午前の部】9:00〜12:00 ・災害データが語る安全衛生の現状 ・安全衛生管理体制を確立するには? ・i-Construction&ICTの動向 【昼休憩】12:00〜13:00 【午後の部】13:00〜17:00 ・労働安全衛生マネージメントシステムの薦め ・指差し呼称の効果とは? ・安全活動が活性化するヒヤリハット報告とは? |
| 備考 | ※受講必要条件 ネット接続可能環境・webカメラ・スピーカー・マイク |
| 主催者 | 株式会社サイエンステック |
| 問い合わせ先 |
株式会社サイエンステック 電話: 06-6307-7794 FAX: 06-6307-7793 |
講師紹介
梅原 晫也(うめはら たくや)
元建設省 九州地方建設局勤務、
技術士(建設部門・総合管理技術部門)、測量士、コンクリー 診断士、ISO・エコアクション審査員、環境カウンセラー